Resultaten AZG MaxSpeedFestival 02.08.2008

, ,

Hier zijn de resultaten van het MaxSpeedFestival:

De snelste scooter van Europa was een Piaggio ZIP van het team SCOOTER CENTER, Bestuurder Thorsten Wengeler met 159,4 kmh over een afstand van 450 meter.

A1 - 2T automaat tot 70ccm sport  
 #  Startnummer  bestuurder  Team  Vmax Begint
 1  A1-3036  Eichler, Anton  a12 - raceteam  113.9 kmh 2
 2  A1-3037  Nazarenko, Alexander  a12 - raceteam  110.4 kmh 4
 3  A1-3078  Savarovsky, Sergej  a12 raceteam  110.3 kmh 1
 4  A1-3070  Bechen, Boris  BRS 2003  109.6 kmh 1
 5  A1-3000  Eckhoff, Marc    93.3 kmh 6
 6  A1-3002  Garsteki, Matthias    91.6 kmh 8
 7  A1-3023  Elshof, Patrick  STG  90.1 kmh 2
 8  A1-3032  Mittermaier, Julian  Scootertuning.org  84.8 kmh 10
 9  A1-3025  Hellmuth, Andreas  Susis-scooterwinkel  58.4 kmh 2
B1 - 2T automatisch tot 70ccm Midrace  
 #  Startnummer  bestuurder  Team  Vmax Begint
1  B1-3004  Schmidt, Thomas  RTI  119.8 kmh 3
2  B1-3065  Bedden, Boris  BRG 2003  117.2 kmh 3
3  B1-3006 Neumann, Ali    117 kmh  
4  B1-3028  Bestrzinski, Marcel    113.3 kmh 8
5  B1-3077  Fordan, Julian    112.4 kmh 5
6  B1-3076  Tews, Dana  Team Wit  111.6 kmh 3
7  B1-3044  Doge, Jeffrey    105.6 kmh 11
8  B1-3031  Pehlke, Timo  Susis-scooterwinkel  104.1 kmh 16
9  B1-3045  Peters, Søren  4TM raceteam  103 kmh 12
10  B1-3039  Smith, Dennis    102.2 kmh 5
11  B1-3048  Meisenbach, Kevin    98.6 kmh 9
12  B1-3005  Schele, Martin    96.7 kmh 5
13  B1-3021  Buns, Fabian  HSK verwarming  96.2 kmh 5
14  B1-3054  Roesner, Timo    91.8 kmh 9
15  C1-3013  Didier, Dennis    84.9 kmh 8
16  B1-3003  Kwak, Patrick  Scooter schaduw  76.6 kmh 4
17  B1-3006  Gretzky, Marcel    76 kmh 2
18  B1-3034  Mueller, Lars  STB crew.de.tl  57.1 kmh 1
C1 - 2T automatisch tot 70ccm high-end  
 #  Startnummer  bestuurder  Team  Vmax Begint
1  C1-3051  Schultz, Thomas    125 kmh 3
2  C1-3062  Brock, Björn  susie Scootershop  125 kmh 9
3  C1-3040  Simon, Karel  maxiscoot  122.3 kmh 6
4  C1-3039  Savarovsky, Sergej    112.7 kmh 3
5  C1-3050  Marks, Michel    112.2 kmh 4
6  C1-3070  Amicht, Oliver    112.1 kmh 5
7  C1-3063  Verander, Marcel    112 kmh 4
8  C1-3029  Brueck, Björn  Susis-scooterwinkel  110.1 kmh 3
9  C1-3043  Voigt, Daniël  race teamoberberg  109.6 kmh 11
10  C1-3052  Schultz, Thomas    109.3 kmh 2
11  C1-3046  Bungenberg, David  4TM raceteam  108.8 kmh 12
12  C1-3056  Afzender, Marco  Scooterkinz.de  108.7 kmh 8
13  C1-3026  Bula, Mike  Susis-scooterwinkel  108.6 kmh 4
14  C1-3079  Pawelczack, Matthias    106.1 kmh 2
15  C1-3019  Frings, René    105.4 kmh 3
16  C1-3072  Zwart, Peter  PT-extensie  105.2 kmh 3
17  C1-3018  Keller, Marcel    104 kmh 2
18  C1-3071  Scheidel, Sebastiaan  PPH - Hamm  103.8 kmh 5
19  C1-3080  Kollas, André  Piaggio optreden. Hamm  103.2 kmh 1
20  C1-3009  Kwak, Patrick  Scooter schaduw  102.9 kmh 6
21  C1-3061  Vorpal, Achim  Citybike  102.5 kmh 1
22  C1-3075  Winkel, Timo  G&G-team  101.1 kmh 5
23  C1-3064  Herpertz, Marcel    99.7 kmh 3
24  C1-3059  Vorpahl, Ingo  Citybike  99.2 kmh 2
25  C1-3024  Waigum, Waldemar    98.5 kmh 4
26  C1-3035  Rafaël, Kevin  BDO-Zuid-Dortmund  97.4 kmh 8
27  C1-3069  Staal, Thorsten    96.7 kmh 8
28  C1-3077  Ham, Benjamin  a12 - raceteam  96.2 kmh 4
29  C1-3042  Winzen, Christopher  Het MTB-team  94.9 kmh 4
30  C1-3055  Mueller, Philip  Scooterkingz.de  89.4 kmh 12
31  C1-3067  Burgwinkel, Michel    89 kmh 1
32  C1-3053    87 kmh 2
33  C1-3041  Freudenreich, Christian  Het MTB-team  75.5 kmh 3
34  C1-3073  Bettray, Philip    73.5 kmh 5
35  C1-3049  Fiege, Remie  CMP - ontwerp  61.2 kmh 1
D1 - 2T automatisch tot 100ccm  
 #  Startnummer  bestuurder  Team  Vmax Begint
 1  D1-4006  Baars, Steffen  Scooteraanval I.  153.4 kmh 5
 2  D1-4003  Kotoujansky, Daniël  maxiscoot  146.7 kmh 3
 3  D1-4004  Leydinger, Thibaut  maxiscoot  134.4 kmh 18
 4  D1-4000  Hester, Michaël  BRG - Racen  122.6 kmh 6
 5  D1-3027  Bartrow, Siegfried  BRG  116.6 kmh 5
 6  D1-4005  Weber, jan  Scooteraanval II  115.1 kmh 2
 7  D1-4008  Ciborowius, Jenny    113.9 kmh 4
E1 - 4T automatisch tot 100ccm  
 #  Startnummer  bestuurder  Team  Vmax Begint
 1  E1-4504  Bungenberg, Lotharius    75.9 kmh 10
 2  E1-4503  Batista, Klaus  Susis-scooterwinkel  74.6 kmh 12
 3  E1-4500  Schmidt, Thomas  RTI  70.8 kmh 6
E1 - 4T automatisch tot 100ccm  
 #  Startnummer  bestuurder  Team  Vmax Begint
 1  E1-4504  Bungenberg, Lotharius    75.9 kmh 10
 2  E1-4503  Batista, Klaus  Susis-scooterwinkel  74.6 kmh 12
 3  E1-4500  Schmidt, Thomas  RTI  70.8 kmh 6
F1 - 2T / 4T automatisch boven 100ccm  
 #  Startnummer  bestuurder  Team  Vmax Begint
 1  F1-5007  Wengeler, Torsten  Scooter Center  159.4 kmh 7
 2  F1-5015  Maselli, Steve  maxiscoot  157 kmh 12
 3  F1-5016  Newbold, Piet  SES Tuning VK  148.6 kmh 10
 4  F1-5012  Kuebler, Bernhardt  Kübler  140.8 kmh 3
 5  F1-5014  Berg, Sebastiaan    133.1 kmh 5
 6  F1-5000  Schmidt, Thomas  RTI  125.9 kmh 1
 7  F1-5013  Smith, Tom  RTI  122.9 kmh 8
 8  F1-5006  Kruft, Marco  Schurk  121.2 kmh 6
 9  F1-5004  Grauert, Martin    111.6 kmh 9
 10  F1-5020  Kuebler, Stefan  KB Racing  109.3 kmh 2
 11  F1-5021  Kolles, André    108 kmh 3
 12  F1-5019  Stümper, René Marcel  RRTS  75.7 kmh 10
L1 - Lambretta tot 198ccm  
 #  Startnummer  bestuurder  Team  Vmax Begint
 1  L1-2000  Schmitz, Ivo  Club Ludighausen  114.8 kmh 4
 2  L1-2002  Brueckner, Marco  Verborgen kracht SC  85.1 kmh 2
L2 - Lambretta vanaf 199ccm  
 #  Startnummer  bestuurder  Team  Vmax Begint
 1   L2-2503  Wengeler, Torsten  Scooter Center  148.8 kmh 4
2  V3-1600  Wrobel, Andreas  adverteren5  146.2 kmh 7
3  L2-2501  Otten, David  adverteren5  146 kmh 15
4  L2-2502  Ward, Darreyl  SES-afstemming  145 kmh 11
5  L2-2505  Bohr, Christopher    124 kmh 3
6  L2-2504  Lepke, Heiko  Scooter Center  111.3 kmh 6
N1 - scooter met opladen  
 #  Startnummer  bestuurder  Team  Vmax Begint
 1  N1-6001  Koster, Andreas  Scooter Center  156.9 kmh 3
 2  N1-6004  Kotoujansky, Daniël  maxiscoot  156.3 kmh 8
 3  N1-6002  Schneider, Uwe  SK scooter onderdelen  137.6 kmh 4
S1 - scooter met motoren van derden tot 280ccm  
 #  Startnummer  bestuurder  Team  Vmax Begint
 1  S1-7004  MB-ontwikkeling, MB
Ontwikkeling
   155.9 kmh 1
 2  S2-7002  Verander, Marcel    121.2 kmh 2
 3  S1-7005  Willmund, Sasha  RTO  96.2 kmh 4
 4  S1-7003  ,  Scooter aanval  80.6 kmh 1
 5  S1-7002  Kluger, Oliver  Scooter Center  65.4 kmh 1
V1 - Vespa Smallframe  
 #  Startnummer  bestuurder  Team  Vmax Begint
 1  V1-1003  Ewerhardy, Martin    134.1 kmh 9
 2  V1-1001  Hebreeuws, Martin    125.2 kmh 3
 3  V1-1004  Wernike, Stefan  Scooter kliniek  110.3 kmh 7
 4  V1-1007  Slimmer, Tanya  Scooter Center  107 kmh 6
 5  V1-1002  groening, roland    100.1 kmh 3
 6  V1-1005  Ledwig, Michaël    69.1 kmh 4
V2 - Vespa Largeframe tot 199ccm  
 #  Startnummer  bestuurder  Team  Vmax Begint
 1  V2-1301  Piscopo, Enzo    137.8 kmh 9
 2  V2-1300  zonnebrink, michael    104.1 kmh 4
V3 - Vespa Largeframe vanaf 200ccm  
 #  Startnummer  bestuurder  Team  Vmax Begint
 1  V3-1603  Ingendoh, Volker    130.9 kmh 10
 2  V3-1601  Novak, Ben  PEP-ONDERDELEN  120.9 kmh 7
 3  V3-1604  Krawatzky, Dennis    108.7 kmh 2
 4  V3-1606  Kluger, Oliver  Scooter Center  107.1 kmh 6
 5  V3-1607  Buedenlander, Markus  Verborgen kracht SC  93.4 kmh 2
 
 C1-3014  Haut, Tobias  Duivels Ruiter Racing Team  171.3 kmh 2
(PORSCHE)
1 antwoord

Laat een reactie achter

Wil je de discussie?
Voel je vrij om bij te dragen!

Laat een reactie achter